Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1136Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinto, Moisés Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T22:30:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-17T22:30:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | PINTO. Moisés Costa. Netnografia no Twitter: algumas proposições de como fazer. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 34., 2011. Recife. Anais.... Recife: CBCC, 2011. p.1-13. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1136 | - |
| dc.description.abstract | Mostra como pesquisadores de comunicação podem utilizar a mídias social Twitter como ferramenta de pesquisa netnográfica. Aborda como algumas ferramentas de compartilhamento da mídia social podem ser usadas para a coleta de banco de dados de pesquisas com o intuito de analisar aspectos da cultura e personalidade contemporâneas. Neste artigo também mostraremos um exemplo de ferramenta de coleta e análise de bancos de dados de mensagens do Twitter para uso netnografico. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | CBCC | pt_BR |
| dc.subject | Mídias sociais | pt_BR |
| dc.subject | pt_BR | |
| dc.subject | Cibercultura | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa netnográfica | pt_BR |
| dc.title | Netnografia no twitter : algumas proposições de como fazer | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MA - Trabalhos Acadêmicos Anais de Congresso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PINTO. Netnografia no Twitter.doc Acesso restrito | 442,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
| PINTO.. Netnografia no Twitter.pdf Acesso restrito | 850,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| PINTO. Netnografia no Twitter.htm Acesso restrito | 130,22 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

