Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/53Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbuy, Heloísa | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-22T22:25:49Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-22T22:25:49Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.citation | BARBUY, Heloísa. A conformação dos ecomuseus: elementos para a compreensão e análise. Anais do Museu Paulista, São Paulo, n. 2, p. 209-236, 1995. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/1/53 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta uma história dos ecomuseus enraizado nos movimentos de folclore e etnografia regional, do final do século XIX até os dias de hoje, examinando o caso francês. Explora aspectos em geral menos enfatizados neste campo, tal como a natureza e o papel atribuído aos acervos e ao patrimônio cultural e padrões museográticos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | restrict access | pt_BR |
| dc.subject | Ecomuseus | pt_BR |
| dc.subject | Patrimônio cultural | pt_BR |
| dc.subject | Museus | pt_BR |
| dc.title | A conformação dos ecomuseus : elementos para a compreensão e análise | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
| dc.publisher.other | São Paulo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BARBUY. A conformação dos ecomuseus. p. 209-236.pdf Acesso restrito | 454,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| BARBUY. A conformação dos ecomuseus. p. 209-236.htm Acesso restrito | 257,23 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

