Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2011
Título: | O mercado de trabalho dos egressos de cursos superiores em turismo : comparações dos dados de 2012 - 2018 |
Autor(es): | Silveira, Carlos Eduardo Medaglia, Juliana Nakatani, Marcia Shizue Massukado |
Palavras-chave: | Turismo - Mercado de trabalho Turismo - Teoria |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo |
Referência: | Silveira, Carlos Eduardo; Medaglia, Juliana; Nakatani, Marcia Shizue Massukado. O mercado de trabalho dos egressos de cursos superiores em turismo: comparações dos dados de 2012 - 2018. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, v.14, n. 2, p. 83-94, maio/ago. 2020. Disponível: http://dx.doi.org/10.7784/rbtur.v14i2.17 79. |
Abstract: | Apresenta debate acerca da formação em turismo. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/2011 |
ISSN: | 1982-6125 |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Turismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVEIRA. O mercado de trabalho dos egressos. 83-94. Acessível.doc Acesso restrito | 214,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
SILVEIRA. O mercado de trabalho dos egressos. 83-94. Acessível.htm Acesso restrito | 196 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SILVEIRA. O mercado de trabalho dos egressos. 83-94. Acessível.pdf Acesso restrito | 694,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.